
| 编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
| 020297 | 参芪降糖颗粒 | 参芪降糖颗粒 | 山东鲁南厚普制药有限公司 | 3g*10袋 | 盒 | 37 |
| 100181 | 参芪降糖胶囊 | 参芪降糖胶囊 | 0.35g×12粒 | 盒 | ||
| 100090 | 降糖舒胶囊 | 降糖舒胶囊 | 吉林省辉南天泰药业股分有限公司 | 0.3g*60粒 | 盒 | 30.1 |
| 40014 | 消渴丸 | 消渴丸 | 中一 | 30g | 瓶 | 15 |
| 100023 | 安多乐平 | 安多乐平 | 湖南正清制药集团股份有限公司 | 0.4g×12s×2板 | 盒 |

| 编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
| 020297 | 参芪降糖颗粒 | 参芪降糖颗粒 | 山东鲁南厚普制药有限公司 | 3g*10袋 | 盒 | 37 |
| 100181 | 参芪降糖胶囊 | 参芪降糖胶囊 | 0.35g×12粒 | 盒 | ||
| 100090 | 降糖舒胶囊 | 降糖舒胶囊 | 吉林省辉南天泰药业股分有限公司 | 0.3g*60粒 | 盒 | 30.1 |
| 40014 | 消渴丸 | 消渴丸 | 中一 | 30g | 瓶 | 15 |
| 100023 | 安多乐平 | 安多乐平 | 湖南正清制药集团股份有限公司 | 0.4g×12s×2板 | 盒 |
![]() |
|
周排行榜
|