
| 编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
| 100036 | 诺和灵R(特充) | 中性胰岛素 | 丹麦诺和诺德有限公司 | 3ml:300IU | 支 | 88.2 |
| 100005 | 来得时(笔芯) | 甘精胰岛素 | 安万特医药公司 | 3ml:300iu*5支 | 盒 | 1301.8 |
| 100010 | 诺和锐 | 门冬胰岛素 | 丹麦诺和诺德有限公司 | 3ml:300u*5支 | 盒 | 462 |
| 100051 | 诺和灵N | 低精蛋白锌胰岛素 | 丹麦诺和诺德有限公司 | 3mL | 支 | 73.1 |
| 100048 | 诺和灵N | 低精蛋白锌胰岛素 | 丹麦诺和诺德有限公司 | 40iu/mLx10mL | 瓶 | 73.1 |
| 100008 | 来得时 | 甘精胰岛素 | 安万特医药公司 | 1000iux10mL | 瓶 | 791.9 |
| 100018 | 来得时 | 甘精胰岛素 | 安万特医药公司 | 300iux3mL | 支 | 271.2 |
| 100134 | 优泌林-中效 | 精蛋白锌重组人 胰岛素 | 美国礼来公司 | 40u/mLx10mL | 瓶 | |
| 100145 | 优泌林-中效 | 精蛋白锌重组人胰岛素 | 美国礼来公司 | 100u/mLx3mL | 支 | |
| 100030 | 诺和锐 | 门冬胰岛素 | 丹麦诺和诺德有限公司 | 100u/mLx3mL | 支 | 95 |

美国医学专家建议:...
别让胰岛素“贬值”
吸入胰岛素可能增...
胰岛素注射,也非...
